Population by Grama Niladhari division 2022
| GN Division | Total population (2025) |
| 711 Mallawapitiya | 5445 |
| 712 Millawa | 3693 |
| 713 Mehi Ella North | 2194 |
| 714 Mehi Ella South | 1973 |
| 715 Hewana | 2177 |
| 716 Maraluwa | 2134 |
| 717 Palle Gettuwana | 1288 |
| 718 Kowana | 1131 |
| 719 Kuda Kowana | 1763 |
| 720 Uyandana | 1661 |
| 721 Denagamuwa | 1123 |
| 722 Thorayaya | 4634 |
| 723 Ranawana | 1296 |
| 724 Pillawa | 2769 |
| 725 Narampola | 1461 |
| 726 Hengawa | 1254 |
| 727 Yaggapitiya | 595 |
| 728 Meddegama East | 908 |
| 729 Meddegama West | 1343 |
| 730 Udagama | 1105 |
| 731 Kahatapitiya | 744 |
| 732 Doratiyawa | 2150 |
| 733 Kolapelikanda | 1505 |
| 734 Hewapola | 1665 |
| 735 Messgammana | 813 |
| 736 Koanpola | 1083 |
| 737 Thiragama | 991 |
| 738 Bodhigama | 811 |
| 739 Dembepola | 710 |
| 740 Koralegedara |
738 |
| 741 Bogamuwa | 1187 |
| 742 Indulgoda | 1016 |
| 743 Maneloluwa | 741 |
| 744 Indulgodakanda | 2204 |
| 745 Walpolakanda North | 484 |
| 746 Walpolakanda South | 667 |
| 747 Katupitiya North | 923 |
| 748 Katupitiya South | 956 |
| 749 Werawella | 684 |
| 750 Belgoda | 929 |
| 751 Belgodakanda | 281 |
| 752 Morathenna | 655 |
| 753 Ihala Thalmpitiya | 898 |
| 754 Mahagama | 1203 |
| 755 Waththegedra | 991 |
Population by Gender 2025
| GN Division | Female | Male | Total Population |
| 711 Mallawapitiya | 2779 | 2666 | 5445 |
| 712 Millawa | 1837 | 1856 | 3693 |
| 713 Mehi Ella North | 1132 | 1062 | 2194 |
| 714 Mehi Ella South | 1041 | 932 | 1973 |
| 715 Hewana | 1126 | 1051 | 2177 |
| 716 Maraluwa | 1094 | 1040 | 2134 |
| 717 Palle Gettuwana | 695 | 593 | 1288 |
| 718 Kowana | 581 | 550 | 1131 |
| 719 Kuda Kowana | 937 | 826 | 1763 |
| 720 Uyandana | 872 | 789 | 1661 |
| 721 Denagamuwa | 588 | 535 | 1123 |
| 722 Thorayaya | 2442 | 2192 | 4634 |
| 723 Ranawana | 657 | 639 | 1296 |
| 724 Pillawa | 1467 | 1302 | 2769 |
| 725 Narampola | 753 | 708 | 1461 |
| 726 Hengawa | 638 | 616 | 1254 |
| 727 Yaggapitiya | 320 | 275 | 595 |
| 728 Meddegama East | 495 | 413 | 908 |
| 729 Meddegama West | 726 | 617 | 1343 |
| 730 Udagama | 605 | 500 | 1105 |
| 731 Kahatapitiya | 388 | 356 | 744 |
| 732 Doratiyawa | 1115 | 1035 | 2150 |
| 733 Kolapelikanda | 785 | 720 | 1505 |
| 734 Hewapola | 834 | 831 | 1665 |
| 735 Messgammana | 410 | 403 | 813 |
| 736 Koanpola | 563 | 520 | 1083 |
| 737 Thiragama | 526 | 465 | 991 |
| 738 Bodhigama | 428 | 383 | 811 |
| 739 Dembepola | 354 | 356 | 710 |
| 740 Koralegedara | 396 | 342 | 738 |
| 741 Bogamuwa | 654 | 533 | 1187 |
| 742 Indulgoda | 545 | 471 | 1016 |
| 743 Maneloluwa | 391 | 350 | 741 |
| 744 Indulgodakanda | 1176 | 1028 | 2204 |
| 745 Walpolakanda North | 250 | 234 | 484 |
| 746 Walpolakanda South | 366 | 301 | 667 |
| 747 Katupitiya North | 481 | 442 | 923 |
| 748 Katupitiya South | 491 | 465 | 956 |
| 749 Werawella | 364 | 320 | 684 |
| 750 Belgoda | 470 | 459 | 929 |
| 751 Belgodakanda | 131 | 150 | 281 |
| 752 Morathenna | 348 | 307 | 655 |
| 753 Ihala Thalmpitiya | 477 | 421 | 898 |
| 754 Mahagama | 641 | 562 | 1203 |
| 755 Waththegedra | 494 | 497 | 991 |
Population by Age 2025
| GN Division | 0-5 years | 5-14 years | 15-19 years | 20-59 years | 60-69 years | Above 70 | Total | ||||||
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | ||
| 711 Mallawapitiya | 162 | 168 | 269 | 277 | 313 | 300 | 1549 | 1446 | 339 | 336 | 146 | 140 | 5445 |
| 712 Millawa | 95 | 83 | 218 | 228 | 175 | 185 | 860 | 875 | 309 | 307 | 183 | 175 | 3693 |
| 713 Mehiella North | 79 | 67 | 194 | 168 | 39 | 35 | 639 | 609 | 134 | 133 | 50 | 47 | 3693 |
| 714 Mehiella South | 40 | 32 | 86 | 93 | 45 | 33 | 604 | 560 | 173 | 145 | 93 | 69 | 2194 |
| 715 Hewana | 51 | 42 | 73 | 74 | 186 | 193 | 578 | 504 | 156 | 157 | 84 | 79 | 2177 |
| 716 Maraluwawa | 57 | 49 | 91 | 92 | 84 | 66 | 571 | 642 | 140 | 114 | 126 | 102 | 1634 |
| 717 Pallegattuwana | 69 | 60 | 87 | 61 | 80 | 48 | 366 | 330 | 45 | 38 | 48 | 56 | 1259 |
| 718 Kowana | 22 | 20 | 80 | 78 | 28 | 26 | 312 | 306 | 77 | 62 | 62 | 58 | 1032 |
| 719 Kuda Kowana | 65 | 37 | 140 | 138 | 79 | 64 | 464 | 460 | 96 | 71 | 93 | 56 | 1490 |
| 720 Uyandana | 58 | 49 | 70 | 91 | 69 | 71 | 476 | 431 | 122 | 94 | 77 | 53 | 1661 |
| 721 Denagamuwa | 12 | 18 | 61 | 49 | 28 | 32 | 369 | 347 | 75 | 51 | 43 | 38 | 1123 |
| 722 Thorayaya | 422 | 415 | 386 | 268 | 276 | 243 | 1020 | 978 | 232 | 196 | 106 | 92 | 4634 |
| 723 Ranawana | 34 | 40 | 82 | 79 | 47 | 54 | 337 | 340 | 69 | 67 | 88 | 59 | 1296 |
| 724 Pillawa | 131 | 113 | 165 | 140 | 190 | 151 | 759 | 705 | 131 | 112 | 91 | 81 | 2769 |
| 725 Narampola | 69 | 62 | 81 | 74 | 49 | 38 | 410 | 393 | 107 | 90 | 45 | 43 | 1461 |
| 726 Hengawa | 37 | 38 | 101 | 78 | 85 | 81 | 303 | 278 | 67 | 66 | 45 | 75 | 1254 |
| 727 Yaggapitiya | 27 | 21 | 53 | 47 | 59 | 53 | 113 | 98 | 37 | 29 | 31 | 27 | 595 |
| 728 Meddegama East | 21 | 18 | 50 | 40 | 39 | 25 | 232 | 212 | 114 | 85 | 39 | 33 | 908 |
| 729 Meddegama West | 39 | 26 | 93 | 77 | 91 | 82 | 364 | 320 | 79 | 62 | 60 | 50 | 1343 |
| 730 Udagama | 43 | 28 | 139 | 124 | 35 | 26 | 276 | 244 | 76 | 62 | 32 | 20 | 1105 |
| 731 Kahatapitiya | 18 | 16 | 41 | 35 | 22 | 17 | 220 | 213 | 48 | 43 | 39 | 32 | 744 |
| 732 Doratiyawa | 78 | 69 | 90 | 70 | 125 | 115 | 566 | 541 | 130 | 120 | 126 | 120 | 2150 |
| 733 Kolapalalikanda | 30 | 26 | 84 | 94 | 53 | 54 | 478 | 435 | 86 | 77 | 54 | 34 | 1505 |
| 734 Hewapola | 39 | 37 | 84 | 125 | 55 | 75 | 457 | 445 | 108 | 90 | 91 | 59 | 1665 |
| 735 Messagammana | 28 | 30 | 53 | 56 | 24 | 21 | 246 | 234 | 31 | 30 | 29 | 31 | 813 |
| 736 Konpola | 15 | 18 | 62 | 54 | 29 | 30 | 312 | 300 | 74 | 64 | 71 | 54 | 1083 |
| 737 Thiragama | 25 | 24 | 56 | 67 | 38 | 24 | 293 | 262 | 60 | 51 | 54 | 37 | 991 |
| 738 Bodigama | 20 | 10 | 21 | 13 | 81 | 79 | 223 | 200 | 31 | 42 | 52 | 39 | 811 |
| 739 Dembepola | 13 | 10 | 43 | 58 | 17 | 18 | 187 | 198 | 49 | 35 | 45 | 47 | 710 |
| 740 Koralegedara | 17 | 11 | 31 | 26 | 22 | 18 | 253 | 223 | 61 | 57 | 12 | 7 | 738 |
| 741 Bogamuwa | 27 | 15 | 99 | 43 | 40 | 37 | 307 | 305 | 83 | 79 | 98 | 54 | 1187 |
| 742 Indulgoda | 30 | 23 | 41 | 33 | 38 | 29 | 313 | 287 | 61 | 56 | 62 | 43 | 1016 |
| 743 Maneloluwa | 10 | 8 | 38 | 55 | 41 | 23 | 168 | 174 | 56 | 48 | 78 | 42 | 835 |
| 744 Indulgodakanda | 30 | 27 | 122 | 126 | 94 | 73 | 587 | 528 | 147 | 122 | 183 | 165 | 2204 |
| 745 Walpolakanda North | 11 | 21 | 16 | 15 | 8 | 13 | 133 | 134 | 45 | 31 | 37 | 20 | 484 |
| 746 Walpolakanda South | 23 | 12 | 33 | 26 | 28 | 20 | 195 | 178 | 44 | 36 | 43 | 29 | 667 |
| 747 Katupitiya North | 34 | 32 | 63 | 55 | 43 | 54 | 240 | 208 | 43 | 46 | 58 | 47 | 923 |
| 748 Katupitiya South | 23 | 33 | 74 | 72 | 73 | 64 | 208 | 189 | 60 | 58 | 53 | 49 | 956 |
| 749 Werawella | 24 | 23 | 55 | 52 | 21 | 20 | 201 | 184 | 43 | 30 | 20 | 11 | 684 |
| 750 Belgoda | 31 | 29 | 73 | 64 | 36 | 35 | 244 | 247 | 53 | 49 | 49 | 33 | 929 |
| 751 Belgodakanda | 7 | 8 | 10 | 16 | 12 | 12 | 55 | 77 | 21 | 19 | 26 | 20 | 281 |
| 752 Morathanna | 8 | 6 | 16 | 22 | 21 | 19 | 143 | 125 | 103 | 84 | 57 | 51 | 655 |
| 753 Ihalathalampitiya | 16 | 10 | 43 | 37 | 43 | 36 | 271 | 243 | 73 | 47 | 43 | 36 | 898 |
| 754 Mahagama | 41 | 53 | 98 | 101 | 128 | 75 | 178 | 165 | 105 | 126 | 72 | 61 | 1203 |
| 755 Waththegedara | 11 | 27 | 44 | 46 | 36 | 38 | 300 | 275 | 60 | 69 | 43 | 42 | 991 |
| Total | 2142 | 1964 | 3909 | 3637 | 3125 | 2803 | 17380 | 16448 | 4253 | 3786 | 3021 | 2508 | 64976 |














