கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவின் மக்கள் தொகை
| கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு | மொத்த மக்கள் தொகை |
|
711 மல்லவப்பிடிய |
5445 |
| 712 மில்லவ | 3693 |
| 713 மஹிஅல்ல நோர்த் | 2194 |
| 714 மஹீஅல்ல சவுத் | 1973 |
| 715 ஹவான | 2177 |
| 2134 | 2134 |
| 717 பல்லே கட்டுவன | 1288 |
| 718 கோவான | 1131 |
| 719 குடா கோவான | 1763 |
| 720 உயந்தன | 1661 |
| 721 தேனகமுவ | 1123 |
| 722 டோரயாய | 4634 |
| 723 ரணவன | 1296 |
| 724 பில்லவ | 2769 |
| 725 நரம்பொல | 1461 |
| 726 ஹங்கவ | 1254 |
| 727 யஃகப்பிடிய | 595 |
| 728 மெடிடேகம ஈஸ்ட் | 908 |
| 729 மெடிடேகம வெஸ்ட் | 1343 |
| 730 உடகம | 1105 |
| 731 கஹடப்பிடிய | 744 |
| 732 டொரடியாவ | 2150 |
| 733 கொளபளளிக்கண்ட | 1505 |
| 734ஹேவா பொல | 1665 |
| 735 மெஸ்ஸாகம்மன | 813 |
| 736 கோம்பொல | 1083 |
| 737 திறகம | 991 |
| 738 போதிகம | 811 |
| 739 டேம்பேபொல | 710 |
| 740 கோர்லே கேடரை | 738 |
| 741 போகமுவ | 1187 |
| 742 இன்துல்கொட | 1016 |
| 743 மானெல் ஒள்ளுவ | 741 |
| 744 இன்துள்கொடைகண்ட | 2204 |
| 745 வால்பொல கண்ட நோர்த் | 484 |
| 746 வால்பொல கண்ட சவுத் | 667 |
| 747 கடுப்பிட்டிய நோர்த் | 923 |
| 748 கடுப்பிட்டிய சவுத் | 956 |
| 749 வெறவெல்ல | 684 |
| 750 பெல்கொட | 923 |
| 751 பெல்கொட கண்ட | 281 |
| 752 மொறதென்ன | 655 |
| 753 இஹல தலன்பிடிய | 898 |
| 1203 | 1203 |
| 755 வத்தேகெதர | 991 |
பாலின மக்கள் தொகை
| கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு | பெண் | ஆண் | மொத்த மக்கள் தொகை |
|
711 மல்லவப்பிடிய |
2565 |
2535 | 5100 |
| 712 மில்லவ | 1962 | 1648 | 3610 |
| 713 மஹிஅல்ல நோர்த் | 1034 | 978 | 2012 |
| 714 மஹீஅல்ல சவுத் | 1017 | 930 | 1947 |
| 715 ஹவான | 1282 | 1073 | 2355 |
| 716 மறலுவாவ | 1003 | 873 | 1876 |
| 717 பல்லே கட்டுவன | 686 | 609 | 1295 |
| 718 கோவான | 555 | 537 | 1096 |
| 719 குடா கோவான | 813 | 717 | 1530 |
| 720 உயந்தன | 781 | 700 | 1481 |
| 721 தேனகமுவ | 555 | 474 | 1029 |
| 722 டோரயாய | 2031 | 1829 | 3860 |
| 723 ரணவன | 592 | 539 | 1131 |
| 724 பில்லவ | 1242 | 1060 | 2302 |
| 725 நரம்பொல | 725 | 682 | 1407 |
| 726 ஹங்கவ | 598 | 606 | 1204 |
| 727 யஃகப்பிடிய | 311 | 269 | 580 |
| 728 மெடிடேகம ஈஸ்ட் | 412 | 368 | 780 |
| 729 மெடிடேகம வெஸ்ட் | 593 | 630 | 1223 |
| 730 உடகம | 568 | 477 | 1045 |
| 731 கஹடப்பிடிய | 369 | 325 | 694 |
| 732 டொரடியாவ | 1065 | 955 | 2020 |
| 733 கொளபளளிக்கண்ட | 664 | 678 | 1342 |
| 734ஹேவா பொல | 761 | 703 | 1464 |
| 735 மெஸ்ஸாகம்மன | 383 | 379 | 762 |
| 736 கோம்பொல | 538 | 501 | 1039 |
| 737 திறகம | 512 | 473 | 985 |
| 738 போதிகம | 419 | 377 | 796 |
| 739 டேம்பேபொல | 339 | 343 | 682 |
| 740 கோர்லே கேடரை | 389 | 356 | 745 |
| 741 போகமுவ | 633 | 529 | 1162 |
| 742 இன்துல்கொட | 523 | 452 | 975 |
| 743 மானெல் ஒள்ளுவ | 431 | 400 | 831 |
| 744 இன்துள்கொடைகண்ட | 1231 | 1224 | 2455 |
| 745 வால்பொல கண்ட நோர்த் | 281 | 259 | 540 |
| 746 வால்பொல கண்ட சவுத் | 348 | 307 | 655 |
| 747 கடுப்பிட்டிய நோர்த் | 426 | 386 | 812 |
| 748 கடுப்பிட்டிய சவுத் | 474 | 461 | 935 |
| 749 வெறவெல்ல | 361 | 318 | 679 |
| 750 பெல்கொட | 484 | 446 | 930 |
| 751 பெல்கொட கண்ட | 138 | 136 | 274 |
| 752 மொறதென்ன | 346 | 312 | 658 |
| 753 இஹல தலன்பிடிய | 494 | 425 | 919 |
| 754 மஹாகம | 613 | 578 | 1191 |
| 755 வத்தேகெதர | 502 | 468 | 970 |
வயது மூலம் மக்கள் தொகை
| கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு& | 0-5 ஆண்டுகள் | 6-18 ஆண்டுகள் | 19-35 ஆண்டுகள் | 36-60 ஆண்டுகள் | க்கும் மேல் 60 | மொத்த | |||||
| பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | ||
| 711 மல்லவப்பிடிய | 265 | 280 | 724 | 700 | 600 | 610 | 700 | 710 | 276 | 235 | 5100 |
| 712 மில்லவ | 147 | 88 | 530 | 444 | 500 | 400 | 515 | 478 | 270 | 238 | 3610 |
| 713 மஹிஅல்ல நோர்த் | 69 | 63 | 283 | 102 | 302 | 308 | 253 | 292 | 127 | 213 | 2012 |
| 714 மஹீஅல்ல சவுத் | 68 | 55 | 126 | 129 | 299 | 244 | 350 | 344 | 174 | 158 | 1910 |
| 715 ஹவான | 90 | 96 | 60 | 68 | 303 | 160 | 657 | 587 | 172 | 162 | 2335 |
| 716 மறலுவாவ | 134 | 106 | 232 | 205 | 270 | 200 | 210 | 251 | 157 | 111 | 1634 |
| 717 பல்லே கட்டுவன | 81 | 58 | 97 | 83 | 203 | 214 | 187 | 161 | 118 | 93 | 1259 |
| 718 கோவான | 28 | 11 | 86 | 112 | 110 | 127 | 214 | 182 | 121 | 105 | 1032 |
| 719 குடா கோவான | 26 | 17 | 174 | 111 | 238 | 234 | 287 | 259 | 88 | 96 | 1490 |
| 720 உயந்தன | 54 | 40 | 138 | 141 | 189 | 174 | 275 | 239 | 125 | 106 | 1443 |
| 721 தேனகமுவ | 17 | 14 | 117 | 79 | 109 | 119 | 213 | 185 | 99 | 77 | 1183 |
| 722 டோரயாய | 212 | 182 | 261 | 228 | 792 | 688 | 532 | 515 | 234 | 216 | 3360 |
| 723 ரணவன | 42 | 41 | 113 | 117 | 115 | 112 | 213 | 197 | 109 | 72 | 1120 |
| 724 பில்லவ | 130 | 105 | 352 | 276 | 280 | 283 | 327 | 283 | 153 | 113 | 2071 |
| 725 நரம்பொல | 44 | 46 | 184 | 180 | 116 | 143 | 263 | 213 | 118 | 100 | 1292 |
| 726 ஹங்கவ | 80 | 68 | 105 | 108 | 155 | 162 | 180 | 193 | 78 | 75 | 1128 |
| 727 யஃகப்பிடிய | 40 | 34 | 101 | 96 | 26 | 26 | 102 | 78 | 42 | 35 | 574 |
| 728 மெடிடேகம ஈஸ்ட் | 32 | 23 | 62 | 71 | 175 | 128 | 78 | 90 | 65 | 56 | 766 |
| 729 மெடிடேகம வெஸ்ட் | 55 | 57 | 91 | 102 | 151 | 188 | 165 | 170 | 131 | 113 | 1137 |
| 730 உடகம | 42 | 37 | 157 | 139 | 119 | 99 | 154 | 134 | 96 | 68 | 1118 |
| 731 கஹடப்பிடிய | 25 | 14 | 63 | 60 | 110 | 101 | 102 | 89 | 69 | 61 | 738 |
| 732 டொரடியாவ | 48 | 75 | 296 | 207 | 197 | 213 | 326 | 319 | 198 | 141 | 1865 |
| 733 கொளபளளிக்கண்ட | 59 | 53 | 175 | 145 | 151 | 139 | 206 | 241 | 73 | 100 | 1540 |
| 734 ஹேவா பொல | 64 | 57 | 163 | 151 | 124 | 126 | 250 | 253 | 160 | 116 | 1466 |
| 735 மெஸ்ஸாகம்மன | 52 | 30 | 75 | 42 | 65 | 60 | 125 | 146 | 66 | 106 | 742 |
| 736 கோம்பொல | 33 | 31 | 105 | 115 | 93 | 98 | 186 | 165 | 121 | 92 | 1009 |
| 737 திறகம | 40 | 20 | 89 | 82 | 40 | 51 | 255 | 249 | 88 | 71 | 941 |
| 738 போதிகம | 37 | 26 | 80 | 82 | 68 | 84 | 154 | 132 | 80 | 53 | 787 |
| 739 டேம்பேபொல | 21 | 32 | 47 | 64 | 83 | 85 | 108 | 104 | 80 | 58 | 650 |
| 740 கோர்லே கேடரை | 52 | 49 | 62 | 53 | 70 | 63 | 85 | 75 | 120 | 116 | 745 |
| 741 போகமுவ | 49 | 22 | 162 | 103 | 99 | 125 | 201 | 176 | 122 | 103 | 1090 |
| 742 இன்துல்கொட | 48 | 41 | 82 | 76 | 104 | 95 | 275 | 167 | 114 | 73 | 1345 |
| 743 மானெல் ஒள்ளுவ | 37 | 38 | 90 | 87 | 70 | 76 | 126 | 121 | 108 | 78 | 835 |
| 744 இன்துள்கொடைகண்ட | 90 | 30 | 200 | 250 | 281 | 280 | 357 | 350 | 303 | 314 | 2405 |
| 745 வால்பொல கண்ட நோர்த் | 12 | 16 | 33 | 39 | 60 | 67 | 98 | 88 | 78 | 49 | 548 |
| 746 வால்பொல கண்ட சவுத் | 14 | 14 | 58 | 55 | 82 | 81 | 105 | 104 | 89 | 53 | 654 |
| 747 கடுப்பிட்டிய நோர்த் | 31 | 30 | 83 | 79 | 104 | 87 | 109 | 99 | 99 | 91 | 742 |
| 748 கடுப்பிட்டிய சவுத் | 44 | 52 | 93 | 96 | 125 | 122 | 150 | 138 | 62 | 53 | 852 |
| 749 வெறவெல்ல | 37 | 34 | 104 | 97 | 67 | 62 | 98 | 86 | 55 | 39 | 689 |
| 750 பெல்கொட | 52 | 61 | 73 | 72 | 74 | 82 | 165 | 162 | 120 | 69 | 906 |
| 751 பெல்கொட கண்ட | 7 | 8 | 18 | 34 | 24 | 25 | 54 | 53 | 35 | 16 | 280 |
| 752 மொறதென்ன | 27 | 23 | 62 | 58 | 73 | 84 | 109 | 108 | 75 | 39 | 671 |
| 753 இஹல தலன்பிடிய | 35 | 39 | 61 | 56 | 84 | 97 | 181 | 165 | 133 | 68 | 905 |
| 754 மஹாகம | 46 | 41 | 147 | 128 | 115 | 107 | 122 | 140 | 183 | 162 | 1151 |
| 755 வத்தேகெதர | 28 | 28 | 59 | 54 | 102 | 100 | 210 | 200 | 103 | 86 | 968 |
| மொத்த | 2644 | 2285 | 6473 | 5776 | 7517 | 7129 | 9932 | 9491 | 5487 | 4644 | 59896 |














