ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරී වසම | මුළු ජන සංඛ්යාව |
| 711 මල්ලවපිටිය | 5445 |
| 712 මිල්ලව | 3693 |
| 713 මැහිඇල්ල උතුර | 2194 |
| 714 මැහිඇල්ල දකුණ | 1973 |
| 715 හැවන | 2177 |
| 716 මරළුවාව | 2134 |
| 717 පල්ලේගැට්ටුවාන | 1288 |
| 718 කෝවාන | 1131 |
| 719 කුඩා කෝවාන | 1763 |
| 720 උයන්දන | 1661 |
| 721 දෙනගමුව | 1123 |
| 722 තෝරයාය | 4634 |
| 723 රණවන | 1296 |
| 724 පිල්ලව | 2769 |
| 725 නාරම්පොල | 1461 |
| 726 හැගව | 1254 |
| 727 යග්ගපිටිය | 595 |
| 728 මැද්දේගම නැගෙනහිර | 908 |
| 729 මැද්දේගම බටහිර | 1343 |
| 730 උඩගම | 1105 |
| 731 කහටපිටිය | 744 |
| 732 දොරටියාව | 2150 |
| 733 කොළපැලලිකන්ද | 1505 |
| 734 හේවාපොල | 1665 |
| 735 මැස්සගම්මන | 813 |
| 736 කෝන්පොල | 1083 |
| 737 තිරගම | 991 |
| 738 බෝධිගම | 811 |
| 739 දැඹෑපොල | 710 |
| 740 කෝරලේගෙදර | 738 |
| 741 බෝගමුව | 1187 |
| 742 ඉදුල්ගොඩ | 1016 |
| 743 මානෙල්ඔළුව | 741 |
| 744 ඉදුල්ගොඩකන්ද | 2204 |
| 745 වල්පොලකන්ද උතුර | 484 |
| 746 වල්පොලකන්ද දකුණ | 667 |
| 747 කටුපිටිය උතුර | 923 |
| 748 කටුපිටිය දකුණ | 956 |
| 749 වේරවැල්ල | 684 |
| 750 බෙල්ගොඩ | 929 |
| 751 බෙල්ගොඩකන්ද | 281 |
| 752 මොරතැන්න | 655 |
| 753 ඉහළ තලම්පිටිය | 898 |
| 754 මහගම | 1203 |
| 755 වත්තේගෙදර | 991 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජන සංඛ්යාව |
| 711 මල්ලවපිටිය | 2778 | 2667 | 5445 |
| 712 මිල්ලව | 1840 | 1853 | 3693 |
| 713 මැහිඇල්ල උතුර | 1135 | 1059 | 2194 |
| 714 මැහිඇල්ල දකුණ | 1041 | 932 | 1973 |
| 715 හැවන | 1128 | 1049 | 2177 |
| 716 මරළුවාව | 1069 | 1065 | 2134 |
| 717 පල්ලේගැට්ටුවාන | 695 | 593 | 1288 |
| 718 කෝවාන | 581 | 550 | 1131 |
| 719 කුඩා කෝවාන | 937 | 826 | 1763 |
| 720 උයන්දන | 872 | 789 | 1661 |
| 721 දෙනගමුව | 588 | 535 | 1123 |
| 722 තෝරයාය | 2442 | 2192 | 4634 |
| 723 රණවන | 657 | 639 | 1296 |
| 724 පිල්ලව | 1467 | 1302 | 2769 |
| 725 නාරම්පොල | 761 | 700 | 1461 |
| 726 හැගව | 638 | 616 | 1254 |
| 727 යග්ගපිටිය | 320 | 275 | 595 |
| 728 මැද්දේගම නැගෙනහිර | 495 | 413 | 908 |
| 729 මැද්දේගම බටහිර | 726 | 617 | 1343 |
| 730 උඩගම | 601 | 504 | 1105 |
| 731 කහටපිටිය | 388 | 356 | 744 |
| 732 දොරටියාව | 1115 | 1035 | 2150 |
| 733 කොළපැලලිකන්ද | 785 | 720 | 1505 |
| 734 හේවාපොල | 834 | 831 | 1665 |
| 735 මැස්සගම්මන | 411 | 402 | 813 |
| 736 කෝන්පොල | 563 | 520 | 1083 |
| 737 තිරගම | 526 | 465 | 991 |
| 738 බෝධිගම | 428 | 383 | 811 |
| 739 දැඹෑපොල | 354 | 356 | 710 |
| 740 කෝරලේගෙදර | 396 | 342 | 738 |
| 741 බෝගමුව | 654 | 533 | 1187 |
| 742 ඉදුල්ගොඩ | 545 | 471 | 1016 |
| 743 මානෙල්ඔළුව | 391 | 350 | 741 |
| 744 ඉදුල්ගොඩකන්ද | 1163 | 1041 | 2204 |
| 745 වල්පොලකන්ද උතුර | 250 | 234 | 484 |
| 746 වල්පොලකන්ද දකුණ | 366 | 301 | 667 |
| 747 කටුපිටිය උතුර | 481 | 442 | 923 |
| 748 කටුපිටිය දකුණ | 491 | 465 | 956 |
| 749 වේරවැල්ල | 364 | 320 | 684 |
| 750 බෙල්ගොඩ | 470 | 459 | 929 |
| 751 බෙල්ගොඩකන්ද | 131 | 150 | 281 |
| 752 මොරතැන්න | 348 | 307 | 655 |
| 753 ඉහළ තලම්පිටිය | 489 | 409 | 898 |
| 754 මහගම | 622 | 581 | 1203 |
| 755 වත්තේගෙදර | 494 | 497 | 991 |
වයස් ව්යුහය අනුව ජන සංඛ්යාව
| ග්රාම නිලධාරී වසම | අවු 0-5 | අවු 6-18 | අවු 19-35 | අවු 36-60 | අවු 60ට වැඩි | එකතුව | |||||
| ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ||
| 711 මල්ලවපිටිය | 265 | 280 | 724 | 700 | 600 | 610 | 700 | 710 | 276 | 235 | 5100 |
| 712 මිල්ලව | 147 | 88 | 530 | 444 | 500 | 400 | 515 | 478 | 270 | 238 | 3610 |
| 713 මැහිඇල්ල උතුර | 69 | 63 | 283 | 102 | 302 | 308 | 253 | 292 | 127 | 213 | 2012 |
| 714 මැහිඇල්ල දකුණ | 68 | 55 | 126 | 129 | 299 | 244 | 350 | 344 | 174 | 158 | 1910 |
| 715 හැවන | 90 | 96 | 60 | 68 | 303 | 160 | 657 | 587 | 172 | 162 | 2335 |
| 716 මරළුවාව | 134 | 106 | 232 | 205 | 270 | 200 | 210 | 251 | 157 | 111 | 1634 |
| 717 පල්ලේගැට්ටුවාන | 81 | 58 | 97 | 83 | 203 | 214 | 187 | 161 | 118 | 93 | 1259 |
| 718 කෝවාන | 28 | 11 | 86 | 112 | 110 | 127 | 214 | 182 | 121 | 105 | 1032 |
| 719 කුඩා කෝවාන | 26 | 17 | 174 | 111 | 238 | 234 | 287 | 259 | 88 | 96 | 1490 |
| 720 උයන්දන | 54 | 40 | 138 | 141 | 189 | 174 | 275 | 239 | 125 | 106 | 1443 |
| 721 දෙනගමුව | 17 | 14 | 117 | 79 | 109 | 119 | 213 | 185 | 99 | 77 | 1183 |
| 722 තෝරයාය | 212 | 182 | 261 | 228 | 792 | 688 | 532 | 515 | 234 | 216 | 3360 |
| 723 රණවන | 42 | 41 | 113 | 117 | 115 | 112 | 213 | 197 | 109 | 72 | 1120 |
| 724 පිල්ලව | 130 | 105 | 352 | 276 | 280 | 283 | 327 | 283 | 153 | 113 | 2071 |
| 725 නාරම්පොල | 44 | 46 | 184 | 180 | 116 | 143 | 263 | 213 | 118 | 100 | 1292 |
| 726 හැගව | 80 | 68 | 105 | 108 | 155 | 162 | 180 | 193 | 78 | 75 | 1128 |
| 727 යග්ගපිටිය | 40 | 34 | 101 | 96 | 26 | 26 | 102 | 78 | 42 | 35 | 574 |
| 728 මැද්දේගම නැගෙනහිර | 32 | 23 | 62 | 71 | 175 | 128 | 78 | 90 | 65 | 56 | 766 |
| 729 මැද්දේගම බටහිර | 55 | 57 | 91 | 102 | 151 | 188 | 165 | 170 | 131 | 113 | 1137 |
| 730 උඩගම | 42 | 37 | 157 | 139 | 119 | 99 | 154 | 134 | 96 | 68 | 1118 |
| 731 කහටපිටිය | 25 | 14 | 63 | 60 | 110 | 101 | 102 | 89 | 69 | 61 | 738 |
| 732 දොරටියාව | 48 | 75 | 296 | 207 | 197 | 213 | 326 | 319 | 198 | 141 | 1865 |
| 733 කොළපැලලිකන්ද | 59 | 53 | 175 | 145 | 151 | 139 | 206 | 241 | 73 | 100 | 1540 |
| 734 හේවාපොල | 64 | 57 | 163 | 151 | 124 | 126 | 250 | 253 | 160 | 116 | 1466 |
| 735 මැස්සගම්මන | 52 | 30 | 75 | 42 | 65 | 60 | 125 | 146 | 66 | 106 | 742 |
| 736 කෝන්පොල | 33 | 31 | 105 | 115 | 93 | 98 | 186 | 165 | 121 | 92 | 1009 |
| 737 තිරගම | 40 | 20 | 89 | 82 | 40 | 51 | 255 | 249 | 88 | 71 | 941 |
| 738 බෝධිගම | 37 | 26 | 80 | 82 | 68 | 84 | 154 | 132 | 80 | 53 | 787 |
| 739 දැඹෑපොල | 21 | 32 | 47 | 64 | 83 | 85 | 108 | 104 | 80 | 58 | 650 |
| 740 කෝරලේගෙදර | 52 | 49 | 62 | 53 | 70 | 63 | 85 | 75 | 120 | 116 | 745 |
| 741 බෝගමුව | 49 | 22 | 162 | 103 | 99 | 125 | 201 | 176 | 122 | 103 | 1090 |
| 742 ඉදුල්ගොඩ | 48 | 41 | 82 | 76 | 104 | 95 | 275 | 167 | 114 | 73 | 1345 |
| 743 මානෙල්ඔළුව | 37 | 38 | 90 | 87 | 70 | 76 | 126 | 121 | 108 | 78 | 835 |
| 744 ඉදුල්ගොඩකන්ද | 90 | 30 | 200 | 250 | 281 | 280 | 357 | 350 | 303 | 314 | 2405 |
| 745 වල්පොලකන්ද උතුර | 12 | 16 | 33 | 39 | 60 | 67 | 98 | 88 | 78 | 49 | 548 |
| 746 වල්පොලකන්ද දකුණ | 14 | 14 | 58 | 55 | 82 | 81 | 105 | 104 | 89 | 53 | 654 |
| 747 කටුපිටිය උතුර | 31 | 30 | 83 | 79 | 104 | 87 | 109 | 99 | 99 | 91 | 742 |
| 748 කටුපිටිය දකුණ | 44 | 52 | 93 | 96 | 125 | 122 | 150 | 138 | 62 | 53 | 852 |
| 749 වේරවැල්ල | 37 | 34 | 104 | 97 | 67 | 62 | 98 | 86 | 55 | 39 | 689 |
| 750 බෙල්ගොඩ | 52 | 61 | 73 | 72 | 74 | 82 | 165 | 162 | 120 | 69 | 906 |
| 751 බෙල්ගොඩකන්ද | 7 | 8 | 18 | 34 | 24 | 25 | 54 | 53 | 35 | 16 | 280 |
| 752 මොරතැන්න | 27 | 23 | 62 | 58 | 73 | 84 | 109 | 108 | 75 | 39 | 671 |
| 753 ඉහළ තලම්පිටිය | 35 | 39 | 61 | 56 | 84 | 97 | 181 | 165 | 133 | 68 | 905 |
| 754 මහගම | 46 | 41 | 147 | 128 | 115 | 107 | 122 | 140 | 183 | 162 | 1151 |
| 755 වත්තේගෙදර | 28 | 28 | 59 | 54 | 102 | 100 | 210 | 200 | 103 | 86 | 968 |
| එකතුව | 2644 | 2285 | 6473 | 5776 | 7517 | 7129 | 9932 | 9491 | 5487 | 4644 | 59896 |














